Saison 36 – die letzten Spiele
Willkommen in der Welt der 2K Bundesliga auf den Next Gen Konsole Xbox S/X und PS5!
Erlebe die Faszination des virtuellen Basketballs und werde Teil unserer aufregenden Online Liga für NBA 2K. Hier dreht sich alles um packende Duelle, spannende Saisons und den unvergleichlichen Nervenkitzel des Sports – und das alles bequem von deiner Konsole aus!
Was wir bieten:
- Drei Saisons pro NBA 2K Version: Langeweile hat bei uns keine Chance! Mit gleich drei Saisons pro NBA 2K Version bieten wir dir reichlich Gelegenheit, dein Können unter Beweis zu stellen und dich immer weiter zu verbessern. Egal ob Neuling oder erfahrener Profi – bei uns ist jeder willkommen!
- Cross-Play für noch mehr Wettbewerb: Seit der Saison 33 öffnen wir unsere Türen auch für Playstation 5 Spieler. Zeige dein Können und trete gegen die besten Spieler auf verschiedenen Plattformen an. Die 2K Bundesliga kennt keine Grenzen!
- Simulation und Fairness stehen an erster Stelle: Unsere Liga legt großen Wert auf geregelte Abläufe und realistische Simulationen. Jeder hat die gleichen Chancen, und Fair Play ist bei uns oberstes Gebot. Ob Transfers, Trades oder Drafts – bei uns ist alles perfekt organisiert.
Bist du bereit, dich in den Kampf um Ruhm, Anerkennung und tolle Freundschaften zu stürzen? Dann zögere nicht länger und werde noch heute Teil der 2K Bundesliga auf Xbox und Playstation! Melde dich jetzt an und tauche ein in die atemberaubende Welt des virtuellen Basketballs.
Dein Team der 2K Bundesliga
Pos. | Mannschaft | G | W | L | PCT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Clippers | 22 | 20 | 2 | 0.909 |
2 | Philadelphia 76ers | 22 | 20 | 2 | 0.909 |
3 | Oklahoma City Thunder | 17 | 16 | 1 | 0.941 |
4 | Utah Jazz | 21 | 16 | 5 | 0.762 |
5 | New Orleans Pelicans | 17 | 15 | 2 | 0.882 |
6 | San Antonio Spurs | 22 | 14 | 8 | 0.636 |
7 | Los Angeles Lakers | 18 | 12 | 6 | 0.667 |
8 | Portland Trail Blazers | 12 | 11 | 1 | 0.917 |
9 | Memphis Grizzlies | 14 | 11 | 3 | 0.786 |
10 | Indiana Pacers | 22 | 11 | 11 | 0.500 |
11 | Dallas Mavericks | 17 | 8 | 9 | 0.471 |
12 | Detroit Pistons | 19 | 8 | 11 | 0.421 |
13 | Boston Celtics | 21 | 8 | 13 | 0.381 |
14 | Houston Rockets | 13 | 7 | 6 | 0.538 |
15 | Toronto Raptors | 15 | 7 | 8 | 0.467 |
16 | Phoenix Suns | 18 | 7 | 11 | 0.389 |
17 | Brooklyn Nets | 18 | 7 | 11 | 0.389 |
18 | Washington Wizards | 21 | 7 | 14 | 0.333 |
19 | Cleveland Cavaliers | 13 | 5 | 8 | 0.385 |
20 | Denver Nuggets | 21 | 4 | 17 | 0.190 |
21 | Chicago Bulls | 13 | 3 | 10 | 0.231 |
22 | Golden State Warriors | 15 | 3 | 12 | 0.200 |
23 | Orlando Magic | 19 | 2 | 17 | 0.105 |
24 | Minnesota Timberwolves | 7 | 2 | 5 | 0.286 |
25 | New York Knicks | 7 | 2 | 5 | 0.286 |
26 | Sacramento Kings | 12 | 1 | 11 | 0.083 |
27 | Atlanta Hawks | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
28 | Milwaukee Bucks | 2 | 0 | 2 | 0.000 |
29 | Charlotte Hornets | 3 | 0 | 3 | 0.000 |
30 | Miami Heat | 11 | 0 | 11 | 0.000 |
Aktuelle 2K Bundesliga Folge auf Spotify:
Weitere Folgen findest Du auf Spotify:
2K Bundesliga Podcast